| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 46 | колхоз им.18 съезда ВКП(б) | 1939 — 1950 | |
| 47 | колхоз Сознание | 1932 — 1937 | |
| 48 | колхоз "Красный октябрь" | 1935 — 1949 | |
| 49 | колхоз Передовик | 1936 — 1950 | |
| 50 | колхоз Никольский | 1946 — 1946 | |
| 51 | колхоз Звезда | 1931 — 1949 | |
| 52 | колхоз "Боец" | 1934 — 1940 | |
| 53 | колхоз Ударник | 1931 — 1950 | |
| 55 | колхоз Большевик | 1948 — 1950 | |
| 56 | колхоз Рассвет | 1948 — 1949 | |
| 57 | колхоз Новая жизнь | 1934 — 1950 | |
| 58 | колхоз 1 Мая Чуркинского сельсовета | 1948 — 1949 | |
| 59 | Никольская семилетняя школа | 1932 — 1945 | |
| 60 | Вилегодская семилетняя школа | 1932 — 1945 | |
| 61 | колхоз "Красный полевод" | 1936 — 1950 | |
| 62 | отдел образования | 1936 — 2010 | |
| 63 | Райпищекомбинат | 1941 — 1947 | |
| 64 | колхоз "Новый Север" | 1946 — 1950 | |
| 65 | колхоз имени Молотова | 1944 — 1950 | |
| 66 | колхоз 4-я Пятилетка | 1948 — 1950 |
Как работать с "Каталогом фондов".