| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 23 | контора мостостроительства | 1939 — 1940 | |
| 24 | ОАО "Вилегодский леспромхоз" | 1940 — 2000 | |
| 26 | колхоз Колос | 1931 — 1937 | |
| 27 | колхоз "Сигнал" | 1943 — 1947 | |
| 28 | колхоз имени Буденного | 1935 — 1937 | |
| 29 | колхоз "Страна Советов" | 1934 — 1937 | |
| 30 | колхоз имени Кирова | 1935 — 1949 | |
| 31 | Вилегодская сельская админстрация | 1971 — 2011 | |
| 32 | Сенопункт | 1948 — 1952 | |
| 33 | колхоз "Красное Знамя" | 1936 — 1949 | |
| 34 | Райуполминзаг | 1939 — 1948 | |
| 35 | Вилегодский районный Совет ОСАВИАХИМ | 1943 — 1947 | |
| 38 | колхоз Саминский | 1946 — 1950 | |
| 39 | Колхоз "Шиловский" | 1944 — 1950 | |
| 40 | Колхоз "Зеленое поле" | 1947 — 1950 | |
| 41 | колхоз Кочнегорский | 1948 — 1950 | |
| 42 | МО "Павловское" | 1969 — 2012 | |
| 43 | колхоз Радио | 1930 — 1943 | |
| 44 | колхоз Охтинский | 1950 — 1950 | |
| 45 | колхоз имени Жданова | 1947 — 1960 |
Как работать с "Каталогом фондов".