| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 41 | КУМИ | 1999 — 2001 | |
| 42 | АП ХДСУ "Плесецкое" | 1987 — 1994 | |
| 43 | ТОО "Торгплес" | 1948 — 2000 | |
| 44 | Плесецкий химлесхоз | 1946 — 2000 | |
| 45 | Муниципальное Пуксоозерское ремонтное предприятие | 1994 — 2001 | |
| 46 | Емцовский лесопункт | 1949 — 1999 | |
| 47 | мастерский участок "Река Емца" | 1949 — 1960 | |
| 48 | Плесецкое хозяйственное объединение "Плесецклес" | 1974 — 1992 | |
| 49 | ОАО "Плесецкий "Ремтехснаб" | 1953 — 2003 | |
| 50 | АООТ "Плесецкий ЛПХ" | 1993 — 2001 | |
| 51 | Савинский дорожно-строительный участок (п. Савинский) | 1986 — 1993 | |
| 52 | ТОО "Фирма "Плесецклессервис" | 1992 — 2002 | |
| 53 | ГП "Плесецкпроект" | 1993 — 1999 | |
| 54 | ОАО "Обозерский известковый завод" | 1942 — 1999 | |
| 55 | Военторг № 382 | 1954 — 2000 | |
| 56 | ООО "Малахит" | — | |
| 57 | ЗАО Плесецкий межхозяйственный лесхоз | 1968 — 2001 | |
| 58 | ГУП "Красновский ЛПХ" | 1948 — 2000 | |
| 59 | Райпотребсоюз | 1963 — 1997 | |
| 60 | ОАО "Иксинский ЛПХ" | 1931 — 2003 |
Как работать с "Каталогом фондов".