| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОО "Визит" | 1993 — 1994 | |
| 2 | МП "РКБО" | 1960 — 1995 | |
| 3 | Плесецкая кооперативная артель "Бытовик" (артель "Восход", артель "Новая жизнь") | 1939 — 1960 | |
| 4 | Целлюлозный завод № 1 | 1939 — 1994 | |
| 5 | МП "Ярнемский КПП" | 1992 — 1995 | |
| 6 | ТОО "Дары леса" | 1993 — 1995 | |
| 7 | ТОО Лазурь" | 1992 — 1995 | |
| 8 | ТОО "Сатурн-Телеком" | 1992 — 1993 | |
| 9 | МПСП "Плесецкое" | 1991 — 1995 | |
| 10 | МП "Плесцы" | 1972 — 1994 | |
| 11 | ИЧП "Животновод" | 1994 — 1995 | |
| 12 | ИЧП "Землеустроитель" | 1989 — 1995 | |
| 13 | ТОО "Хэлби" | 1992 — 1995 | |
| 14 | ИЧП "Простор" (ИП "Коневский Дом быта" ТОО "Коневский Дом быта № 2") | 1992 — 1996 | |
| 15 | ПРО "Союзпечать" | 1963 — 1992 | |
| 16 | ИЧП "Марс" | 1992 — 1994 | |
| 17 | ПРСК "Кедр" | 1970 — 1992 | |
| 18 | Объединенный фонд: Учредительные документы орагнизаций не отложивших документы о финансово-хозяйственной деятельности | 1992 — 2000 | |
| 19 | Кооператив "Автосервис" | 1990 — 1993 | |
| 20 | АХПУ ПАТО "Бакпромстройтранс" | 1988 — 1991 |
Как работать с "Каталогом фондов".