| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 21 | МП "Лодья" | 1990 — 1996 | |
| 22 | СТ "Надежда" | 1992 — 1996 | |
| 23 | ТОО "Норд" | 1990 — 1996 | |
| 24 | Кооператив "Автолюбитель" | 1987 — 1997 | |
| 25 | Пермиловский лесозавод | 1936 — 1996 | |
| 26 | ПКФ "Регистр" | 1993 — 1997 | |
| 27 | АООТ "Пермиловский лесозавод" | 1993 — 1997 | |
| 28 | АООТ "Пермиловолес" (23.11.1995-04.12.1996гг.) | 1996 — 1997 | |
| 29 | ТОО "Книжник" | 1992 — 1995 | |
| 30 | Плесецкое СМУ | 1954 — 1961 | |
| 31 | МП "Электросети" | 1992 — 1998 | |
| 32 | ООО "Плесецкая ПМК" ДХО ОАО "Архлесстрой" | 1962 — 1997 | |
| 33 | ООО ПКФ "Дубрава" | 1996 — 1997 | |
| 34 | МП "Теле-ателье" | 1992 — 1993 | |
| 35 | ОАО "Лес" | 1991 — 1999 | |
| 36 | АО "Плесецксельхозхимия" | 1980 — 1999 | |
| 37 | АООТ "Плесецкмолоко" | 1943 — 1999 | |
| 38 | ТОО "Тройка" | 1994 — 1999 | |
| 39 | ООО "Виктория" | 1992 — 2000 | |
| 40 | Савинский филиал Архангельского АП "веста" | 1980 — 1996 |
Как работать с "Каталогом фондов".