Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
61 | ООО "Прилив" | 1991 — 2010 | |
62 | ООО "Балканы" | 1991 — 2011 | |
63 | ООО "Восход" | 1991 — 2011 | |
64 | Новодвинское ГОРПО | 1987 — 2011 | |
65 | ООО "СМФ "Арктикстрой" | 2000 — 2010 | |
66 | ООО "Трикотаж" | 1991 — 2013 | |
67 | ОАФ химчистки, МУП "Блеск", МУП "Щедрый жар" | 1971 — 2006 | |
68 | Котельный цех № 3 ПТП "Энергобумпром" | 1973 — 1992 | |
69 | ООО "ТД "Двина" | 1991 — 2014 | |
70 | ОАФ ДАО ОАО "АЦБК" | 1994 — 1999 | |
71 | ЗАО "Новодвинскстроймонтаж" | 2002 — 2014 | |
72 | ФЛП Листовых К.С. и Н.И. | 1937 — 1995 | |
73 | ООО "Помор" | 1991 — 2015 | |
74 | ГКУ АО"Центр занятости населения г. Новодвинска" | 1996 — 2009 | |
75 | ФЛП Лешукова П.П. | 1942 — 2013 | |
76 | ФЛП Порядина Б.А. | 1948 — 2017 | |
77 | Архивный отдел управления организационно-правовой и кадровой работы администрации МО "Город Новодвинск" | 1978 — 2018 |
Как работать с "Каталогом фондов".