Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
43 | Администрация МО "Город Новодвинск" | 1991 — 2018 | |
44 | Автотранспортное АООТ "Лорри" | 1955 — 2001 | |
45 | ОАФ ТОО "Архбуммонтаж" и ДЗАО "Новодвинскбуммонтаж" | 1991 — 2014 | |
46 | Центральный-территориальный отдел Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Архангельской области | 1991 — 2002 | |
47 | КУМИ и земельными ресурсами администрации МО "Город Новодвинск" | 1992 — 2015 | |
48 | СМАООТ "Согра" | 1987 — 2003 | |
49 | Городской Совет депутатов МО "Город Новодвинск" | 1996 — 2014 | |
50 | ОАФ ОАО "Строймеханизация" | 1953 — 2003 | |
52 | СХПК "Весна" | 1969 — 2008 | |
53 | ОАО "Новодвинское автотранспортное предприятие" | 1976 — 2002 | |
54 | ООО "Олимп" | 1991 — 2006 | |
55 | ОАО "Новодвинский завод ЖБИ" | 1954 — 2005 | |
56 | МУП "Кинокомплекс "Дружба" | 1971 — 2006 | |
57 | ЗАО "Кемира-Ново" | 1997 — 2007 | |
58 | Новодвинская ТИК | 1978 — 2017 | |
59 | ОАФ ликвидированных МУП | 1990 — 2010 | |
60 | ООО фирма "Спецстройсервис" | 1995 — 2008 | |
61 | ООО "Прилив" | 1991 — 2010 | |
62 | ООО "Балканы" | 1991 — 2011 | |
63 | ООО "Восход" | 1991 — 2011 |
Как работать с "Каталогом фондов".