Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
175 | Смешанное товарищество "Вектор" | 1992 — 1995 | |
176 | ООО "Березниковский молочный завод" | 2004 — 2012 | |
177 | МУП ЖКХ "Березник" МО "Березниковское" | 2007 — 2007 | |
178 | МУП ЖКХ "Поселковое" МО "Березниковское" | 2007 — 2012 | |
179 | Объединенный фонд сельских потребительских обществ | 1953 — 2003 | |
180 | Муниципальное Собрание МО "Виноградовск. мун.р-он" | 2006 — 2014 | |
181 | ООО КЛП "Рязаново" | 2001 — 2013 | |
182 | ООО "Помор строй плюс" | 2009 — 2014 | |
185 | ИП Шелковникова М.А. | 2009 — 2011 | |
186 | ИП Вельма О.А. | 2009 — 2013 | |
187 | Виноградовский отдел социального обеспечения | 1946 — 2003 | |
188 | Виноградовский сельский лесхоз | 1999 — 2013 | |
190 | Кицкая сельская община | 1999 — 2000 | |
193 | МУП ЖКХ Сельменьга | 2006 — 2014 | |
196 | Администрация МО "Рочегодское" | 2005 — 2011 | |
198 | ЧП Попов Н.В. | 2001 — 2011 | |
199 | ООО "ЛЗП Борецкий" | 2011 — 2014 | |
201 | Абрамова Т.Н. | 1973 — 2014 | |
202 | КФХ "Борок" | 2001 — 2015 | |
203 | МУП "Сельменьгское ЖКХ" | 2004 — 2013 |
Как работать с "Каталогом фондов".