| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 150 | ОАО "Усть-Ваеньга Лес" | 1998 — 2005 | |
| 151 | ООО "Виноградовская ДПМК" | 1978 — 2004 | |
| 152 | МУП "Моржегорское ПЖКХ" | 1999 — 2006 | |
| 154 | МУП "Сельменьгское ЖКХ" | 1994 — 2004 | |
| 155 | МУП "Березниковское ЖКХ" | 2002 — 2007 | |
| 157 | МУП "Рочегодское ПЖКХ" | 1997 — 2007 | |
| 158 | АООТ молкомбинат "Виноградовский", ЧП "Головин" | 1935 — 2004 | |
| 159 | МУП "Усть-Ваеньгское ПЖКХ" | 1999 — 2007 | |
| 160 | ООО "Рязаново-лес" | 2003 — 2007 | |
| 161 | МУП "Борецкое"ЖКХ | 2004 — 2007 | |
| 162 | ООО "Конецгорский леспромхоз" | 2003 — 2008 | |
| 163 | ТОО "Строитель" | 1989 — 1997 | |
| 164 | ООО "Березникторг" | 1995 — 2004 | |
| 167 | Аграрный союз Виноградовского района | 1992 — 1996 | |
| 168 | Филиал Березниковский РУС ГУ УФПС | 1936 — 2004 | |
| 170 | ООО "борецкая ПМК" | 1994 — 2006 | |
| 171 | МУП "ЖКХ Двина" МО "Виноградовский муниципальный район" | 2005 — 2011 | |
| 172 | ООО "ЛПХ Конецгорский" | 2007 — 2011 | |
| 173 | ООО "ЛПХ Борецкий" | 2007 — 2011 | |
| 174 | ООО АРМ Норд | 2002 — 2010 |
Как работать с "Каталогом фондов".