| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 153 | отдел культуры г. Шенкурска | 1955 — 2007 | |
| 154 | Райком профсоюза работников культуры | 1944 — 1953 | |
| 156 | Шеговарская средняя школа | 1941 — 1952 | |
| 158 | Базовая школа г. Шенкрска | 1949 — 1955 | |
| 159 | Шенкурская средняя школа рабочей молодёжи | 1948 — 1957 | |
| 160 | Спасское сельпо | 1944 — 1952 | |
| 178 | Ровдинский промсоюз | 1941 — 1958 | |
| 180 | Шенкурский химлесхоз | 1925 — 1953 | |
| 185 | Смотроковское сельпо | 1941 — 1954 | |
| 188 | ПК им. Ленина | 1992 — 1996 | |
| 189 | Комитет по управлению имуществом | 1997 — 2007 | |
| 190 | ОГУ "ЦЗН Шенкурского района" | 1991 — 2012 | |
| 191 | Профтехшкола г. Шенкурска | 1944 — 1957 | |
| 193 | Детские ясли № 11 | 1951 — 1958 | |
| 196 | СУРП г. Шенкурска | 1941 — 1959 | |
| 198 | Шеговарская сельская администрация | 1971 — 2005 | |
| 199 | Пушкинский сельский Совет | 1940 — 1954 | |
| 207 | Шенкурское районное потребительское общество | 1931 — 1986 | |
| 210 | налоговая инспекция | 1990 — 1999 | |
| 211 | Шенкурский детсад № 2 | 1954 — 1957 |
Как работать с "Каталогом фондов".