| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 88 | Шеговарский лесозаготовительный пункт | 1942 — 1949 | |
| 91 | Наводовская неполная средняя школа | 1941 — 1952 | |
| 93 | Машинно-тракторная станция | 1941 — 1957 | |
| 94 | ГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Шенкурском р-не" | 1990 — 2000 | |
| 95 | Шенкурская ремонтно-строительная группа | 1941 — 1954 | |
| 96 | Районная плановая комиссия | 1941 — 1980 | |
| 97 | Жилищное управление | 1941 — 1953 | |
| 98 | Детские городские ясли | 1949 — 1958 | |
| 100 | Детский дом № 2 | 1941 — 1953 | |
| 101 | Шенкурская электростанция | 1941 — 1948 | |
| 102 | Прокуратура | 1941 — 2009 | |
| 103 | Местный комитет Шенкурского городского жилищного управления | 1942 — 1947 | |
| 104 | Шенкурский Дом культуры | 1945 — 1954 | |
| 108 | Шенкурское Горпо | 1941 — 1958 | |
| 110 | Шенкурский леспромхоз | 1941 — 2000 | |
| 112 | Шенкурская райсберкасса | 1941 — 1956 | |
| 113 | Аптека № 7 | 1941 — 1955 | |
| 114 | Шенкурский райпромкомбинат | 1941 — 1952 | |
| 115 | Отдел физкультуры и спорта | 1941 — 1949 | |
| 117 | Районный Совет профсоюзов | 1974 — 1976 |
Как работать с "Каталогом фондов".