Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
161 | Биричевская сплавная дистанция Онежской сплавконторы | 1945 — 1956 | |
162 | Нерюжский сплав/участок Онежской сплавной конторы | 1949 — 1969 | |
163 | Сывтугский лесопункт | 1946 — 1997 | |
164 | Кирпичный завод № 4 объединения "Архстройматериалы", ООО "ПКФ "Стройлестранс" филиал ПО "Стройлестр | 1967 — 2008 | |
165 | АО "Малошуйский леспромхоз" | 1963 — 2000 | |
166 | Онежское МУП "ПУ "Водоканал" | 1979 — 2000 | |
167 | МУП "Заречное ЖКХ" | 1995 — 1999 | |
168 | МУП "ПОК и ТС" | 1986 — 2000 | |
169 | ООО "Прибой" | 1992 — 1999 | |
170 | ОАО "Кодинолес" | 1948 — 2004 | |
171 | АООТ "Онегаагротех" | 1976 — 1995 | |
172 | АООТ "Онежская ПМК" | 1951 — 1999 | |
173 | ГУП "Поньговский лесопункт" | 1969 — 1996 | |
174 | АОЗТ коммерческий банк "Онега" | 1993 — 2000 | |
175 | АООТ "Онежский завод железобетонных изделий" | 1964 — 1999 | |
176 | Кооператив "Альфа" | 1990 — 1991 | |
177 | Онежский леспродторг | 1931 — 1948 | |
178 | ТП "Моряна" | 1992 — 2001 | |
179 | ОАО "Донской леспромхоз" | 1960 — 2001 | |
180 | ОАО "908 Лесопромышленный комбинат" | 1967 — 2000 |
Как работать с "Каталогом фондов".