Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
217 | Онежская редакция радиовещания | 1999 — 2005 | |
218 | СПК "Надежда плюс" | 1999 — 2003 | |
219 | МУП "Онежские городские электрические сети" | 1991 — 1999 | |
220 | Личный фонд Дмитрия Варламовича Баженова | 1969 — 1987 | |
221 | Комитет соц.защиты населения адм-ции МО "Г.Онега и Онежский район" | 1992 — 2005 | |
222 | Онежский территориальный отдел ЗАГС | 1906 — 1912 | |
223 | ТОО "Сатурн" | 1992 — 1998 | |
224 | Онежская МПМК | 1973 — 1989 | |
225 | Шастинский лестранхоз ОАО "Метромаш" | 1987 — 2003 | |
226 | Муниципальное предприятие "Силуэт" | 1993 — 1996 | |
227 | МУП "Нименьгская УК" | 2000 — 2008 | |
228 | МУП "Малошуйское жилищно-коммунальное хозяйство" | 2000 — 2007 | |
229 | ОРС Малошуйского леспромхоза | 1965 — 1997 | |
230 | ООО "Визит" | 1992 — 2006 | |
231 | МОУ "Информационно-методический центр" | 2004 — 2008 | |
232 | ТОО "Мечта" | 1991 — 1994 | |
233 | Колхоз им.1 Мая Мондинского сельсовета | 1951 — 1955 | |
234 | Онежский райпромкомбинат г. Онега | 1955 — 1963 | |
235 | МУП "Шастинская УК" | 2003 — 2010 | |
236 | ООО "Мьюзик-Хаммер" | 1998 — 2001 |
Как работать с "Каталогом фондов".