| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 84 | ООО "Дружба" | 2005 — 2007 | |
| 85 | ООО "Смак" | 2005 — 2007 | |
| 86 | ООО "Главобщепит" | 2004 — 2007 | |
| 87 | МОУ "ГИМЦ" | 2003 — 2007 | |
| 88 | ООО "Столяр-сервис" | 2003 — 2005 | |
| 89 | ООО "Ярославна" | 1992 — 2007 | |
| 90 | МУП "Коряжемское АТП" | 1989 — 2007 | |
| 91 | Элегант | 1975 — 1994 | |
| 92 | ООО "Коряжма-Столяр-Сервис" | 2005 — 2007 | |
| 93 | КФ ООО "Илим-Эксим" | 1999 — 2009 | |
| 94 | Ф ООО "Илим-Учет" | 2003 — 2009 | |
| 95 | ООО "Отделстрой" | 2005 — 2010 | |
| 96 | ООО "Илим-Промавтоматика" | 2003 — 2009 | |
| 97 | ООО "Ремсервис" | 2002 — 2010 | |
| 98 | ООО "Энергоремонт" | 2003 — 2009 | |
| 99 | ООО "Спасс" | 2006 — 2009 | |
| 100 | ООО "Электротехцентр" | 2004 — 2009 | |
| 101 | ООО "Северные вина" | 2005 — 2010 | |
| 102 | ООО "Мид-Авто" | 2006 — 2010 | |
| 103 | ООО "Автотранс" | 2004 — 2011 |
Как работать с "Каталогом фондов".