| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 101 | Кооператив "Гандвиг" | 1991 — 1992 | |
| 102 | Кооператив "Интеграл" | 1990 — 1991 | |
| 103 | МХ хозрасчетный отдел капитального строительства | 1991 — 1994 | |
| 104 | ХО "Артель" | 1990 — 1991 | |
| 105 | Филиал ТОО "Экотранс" | 1992 — 1993 | |
| 106 | ООО "Каргопольские теплосети" | 2005 — 2008 | |
| 107 | МП МО "Каргопольское" "Теплосеть" | 2007 — 2009 | |
| 108 | ТОО "СВЕТЛАНА" | 1994 — 1995 | |
| 109 | Ухотский сельский Совет | 1928 — 1991 | |
| 110 | Администрация Ухотского сельсовета | 1991 — 2006 | |
| 111 | Ряговский сельский Совет | 1928 — 1966 | |
| 112 | Лодыгинский сельский Совет | 1936 — 1994 | |
| 113 | Администрация Лодыгинского сельсовета | 1991 — 2005 | |
| 114 | Архангельский сельский Совет | 1935 — 1983 | |
| 115 | Приозерный сельский Совет | 1978 — 1991 | |
| 116 | Администрация Приозерного сельсовета | 1991 — 2006 | |
| 117 | Троицкий сельский Совет | 1953 — 1977 | |
| 118 | Тихмангский сельский Совет | 1942 — 1991 | |
| 119 | Администрация Тихмангского сельсовета | 1991 — 2006 | |
| 120 | Лекшмо-Боровской сельский Совет | 1933 — 1973 |
Как работать с "Каталогом фондов".