Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
240 | МУ "ХЭК" | 2001 — 2011 | |
219 | ЗАО "Верхнетоемский межхозяйственный лесхоз" | 2000 — 2002 | |
215 | ООО"Дорлес" п.Двинской | 2000 — 2002 | |
243 | ИП Доставалова Л.В. | 1999 — 2006 | |
250 | ИП Данилович В.А. КФХ "Рассвет" | 1998 — 2014 | |
220 | Пучужское УМПЖКХ | 1998 — 2005 | |
217 | Илешское УМПЖКХ | 1998 — 2002 | |
235 | МПЖКХ "Северный" | 1997 — 2007 | |
231 | Крестьянское хозяйство "Заборье" | 1997 — 2004 | |
223 | СХПК "Двина" | 1997 — 2006 | |
210 | ООО "Верхнетоемское ДСП" | 1996 — 2001 | |
228 | Двинское УМПЖКХ | 1996 — 2006 | |
214 | Горковское МПЖКХ | 1996 — 2004 | |
226 | Собрание депутатов МО "Верхнетоемский муниципальный район" | 1995 — 2005 | |
257 | ТОО "Кондратовское" | 1993 — 2003 | |
203 | Комитет по управлению имуществом МО"В.Тоемский район" | 1992 — 2003 | |
246 | ООО Дом быта "Верхнетоемский" | 1992 — 2009 | |
199 | Верхнетоемский районный центр занятости населения | 1991 — 2011 | |
211 | Государственная налоговая инспекция по Верхнетоемскому району | 1990 — 2000 | |
241 | Кооператив "Двина" | 1989 — 1990 |
Как работать с "Каталогом фондов".