| Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
|---|---|---|---|
| 443 | ООО "Пуйское сельпо" | 2004 — 2014 | |
| 444 | Муниципальное унитарное предприятие "Телеателье" Вельского района Архангельской области | 1992 — 2006 | |
| 445 | ООО телерадиокомпания "Выбор" | 2006 — 2009 | |
| 446 | ООО "Энерго-М" | 2011 — 2019 | |
| 447 | ООО "Кулой ЖКХ" | 2006 — 2018 | |
| 448 | СПК "Шадреньга" | 2002 — 2018 | |
| 449 | ООО "Вельское коллекторское агентство" | 2008 — 2019 | |
| 450 | Муниципальное предприятие "Вельское бюро технической инвентаризации" | 1957 — 1998 | |
| 451 | Общество с ограниченной ответственностью "Вага-торг" | 2012 — 2019 | |
| 452 | Общество с ограниченной ответственностью "АТЛ" | 2000 — 2021 | |
| 453 | Общество с ограниченной ответственностью "АТП-1" | 2000 — 2021 | |
| 454 | Общество с ограниченной ответственностью Торговая фирма "Аюта-авто" | 2007 — 2016 | |
| 455 | Общество с ограниченной ответственностью "Аюта-авто плюс" | 2009 — 2020 | |
| 456 | Индивидуальный предприниматель Порохина Светлана Витальевна | 2012 — 2019 | |
| 457 | Акционерное общество "Вельский Анком" | 1999 — 2022 | |
| А-2 | Вельское педагогическое училище | 1937 — 1951 |
Как работать с "Каталогом фондов".