Опись № 3.
Крайние даты документов: 1946 — 1949 гг.
Тип документов: Управленческая документация
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Ковадеев Иван Егорович | — | - | |
| 42 | Колпачников Николай Иванович | — | - | |
| 43 | Костин Федор Павлович | — | - | |
| 44 | Котельников Егор Петрович | — | - | |
| 45 | Копытов Виктор Петрович | — | - | |
| 46 | Корзов Иван Александрович | — | - | |
| 47 | Кожевников Василий Федорович | — | - | |
| 48 | Калинин Александр Семенович | — | - | |
| 49 | Костин Анатолий Иванович | — | - | |
| 50 | Кошелева Анна Никифоровна | — | - | |
| 51 | Кобзев Иван Константинович | — | - | |
| 52 | Кобылин Владимир Васильевич | — | - | |
| 53 | Колесников Николай Иванович | — | - | |
| 54 | Кошелев Михаил Петрович | — | - | |
| 55 | Кокорин Андрей Андреевич | — | - | |
| 56 | Колодкин Николай Григорьевич | — | - | |
| 57 | Коровин Петр Васильевич | — | - | |
| 58 | Коробков Николай Петрович | — | - | |
| 59 | Кононов Фадей Васильевич | — | - | |
| 60 | Коновалов Евгений Архипович | — | - |
Как работать с "Каталогом фондов".