Опись № 1 т.1.
Крайние даты документов: 1931 — 1958 гг.
Тип документов: Управленческая документация
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 161 | То же (П-Ш) | 01.01.1947-31.12.1948 | 115 | |
| 162 | То же Волошевского лесопункта (А-Ч) | 01.01.1947-31.12.1948 | 230 | |
| 163 | То же (З-Ю) | 1947 | 26 | |
| 164 | То же (Б-Ш) | 01.01.1947-31.12.1948 | 187 | |
| 165 | То же (А-Я) | 1947 | 80 | |
| 166 | То же Долгозерского лесопункта (А-Н) | 01.01.1947 - 31.12.1948 | 233 | |
| 167 | То же (Н-Ю) | 01.01.1947 - 31.12.1948 | 247 | |
| 168 | То же Кармозерского лесопункта (А-К) | 1947 | 247 | |
| 169 | То же (К-П) | 1947 | 250 | |
| 170 | То же (Р-Я) | 1947 | 112 | |
| 171 | То же (А-К) | 01.01.1947-31.12.1948 | 242 | |
| 172 | То же (К) | 01.01.1947-31.12.1948 | 96 | |
| 173 | То же Торосозерского лесопункта (К-М) | 01.01.1947 - 31.12.1948 | 228 | |
| 174 | То же (М-О) | 01.01.1947-31.12.1948 | 126 | |
| 175 | То же (П-Т) | 01.01.1947-31.12.1948 | 205 | |
| 176 | То же (Т-Ш) | 01.01.1947-31.12.1948 | 147 | |
| 177 | То же Красновского лесопункта (А-Щ) | 1947 | 150 | |
| 178 | То же (А-Ш) | 1947 | 129 | |
| 179 | То же (уч. Коковка) (А-Я) | 1947 | 127 | |
| 180 | То же (А-Ч) | 1947 | 175 |
Как работать с "Каталогом фондов".