Опись № 1 т.1.
Крайние даты документов: 1931 — 1958 гг.
Тип документов: Управленческая документация
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
361 | То же (К-Я) | 1950 | 258 | |
362 | То же (М-Я) | 1950 | 170 | |
363 | То же (уч.Кировские) (А-К) | 1950 | 288 | |
364 | То же (уч.Кировские) (К-С) | 1950 | 296 | |
365 | То же (уч. Кировские) (С-Я) | 1950 | 136 | |
366 | То же (уч.49 квартал) (А-К) | 1950 | 154 | |
367 | То же (уч. 49 квартал) (А-Я) | 1950 | 130 | |
368 | То же (Г-К) | 1950 | 176 | |
369 | То же (уч.49 квартал) (К-С) | 1950 | 156 | |
370 | То же (уч. квартал ) (О-Щ) - | 1950 | 145 | |
371 | То же (уч.49 квартал) (С-Я) | 1950 | 156 | |
372 | То же (уч.1 квартал) (Б-Г) | 1950 | 255 | |
373 | То е (цч. 1 квартал) (Г-К) | 1950 | 243 | |
374 | То же (уч. 1 квартал) (К-П) | 1950 | 242 | |
375 | То же (уч. 1 квартал) (П-Х) | 1950 | 212 | |
376 | То же Красновского лесопункта (уч.1 квартал) (Ц-Э) | 1950 | 67 | |
377 | То же сезонных раьочих Пенза (А-Щ) | 01.01.1950-31.12.1951 | 31 | |
378 | То же ОРСа (А-Щ) | 1950 | 148 | |
379 | То же ОРСа (А-Щ) | 1950 | 235 | |
380 | То же ОРСа (А-Щ) | 1950 | 210 |
Как работать с "Каталогом фондов".