Опись № 1 т.1.
Крайние даты документов: 1931 — 1958 гг.
Тип документов: Управленческая документация
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
281 | Тоже Долгозерского лесопункта (А-К) | 1949-1950 | 186 | |
282 | То же (К-Н) | 01.01.1949 - 31.12.1950 | 186 | |
283 | То же Торосозерского лесопункта (А-Г) | 01.01.1949-31.12.1950 | 296 | |
284 | То же (Г-Ж) | 01.01.1949-31.12.1950 | 159 | |
285 | То же (З-К) | 01.01.1949-31.12.1950 | 223 | |
286 | То же (К) | 01.01.1949-31.12.1950 | 251 | |
287 | То же (Л-Н) | 01.01.1949-31.12.1950 | 214 | |
288 | То же (Н-Р) | 01.01.1949-31.12.1950 | 145 | |
289 | То же (С-Ф) | 01.01.1949-31.12.1950 | 232 | |
290 | То же (Ф-Я) | 01.01.1949-31.12.1950 | 145 | |
291 | То же Красновского лесопункта (А-К) | 1949 | 245 | |
292 | То же (А-Ш) | 1949 | 130 | |
293 | То же (А-Ю) | 1949 | 51 | |
294 | То же (В-Я) | 1949 | 131 | |
295 | То же (К-Т) | 1949 | 252 | |
296 | То е (уч. Кировский А-Я) | 1949 | 293 | |
297 | То же (уч. Первый квартал) (Б-Э) | 1949 | 259 | |
298 | То же (А-Ш) | 1949 | 120 | |
299 | То же (уч. Коковка) (Б-Я) | 1949 | 206 | |
300 | То же (А-Ш) | 1949 | 192 |
Как работать с "Каталогом фондов".