Опись № 1 т.1.
Крайние даты документов: 1931 — 1958 гг.
Тип документов: Управленческая документация
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Приказы директора Приозерного ЛПХ по основной деятельности | 07.01.1949 - 30.12.1949 | 91 | |
| 242 | То же по личному составу | 03.01.1949 - 28.12.1949 | 264 | |
| 243 | То же ОРСа | 03.01.1949-19.12.1949 | 120 | |
| 244 | Лицевые счета Сондальского лесопункта (Д-С) | 01.01.1949-31.12.1950 | 122 | |
| 245 | То же Центрального лесопункта (А-Л) | 1949 | 201 | |
| 246 | Лицевые счета Центрального лесопункта (М-Р) | 1949 | 188 | |
| 247 | То же (С-Ю) | 1949 | 231 | |
| 248 | То же Лелемского лесопункта (уч. Мост) (А-Я) | 01.01.1949- 31.12.1950 | 342 | |
| 249 | То же Чаженьгского лесопункта (С-Т) | 1949 | 273 | |
| 250 | То же (Т) | 1949 | 118 | |
| 251 | То же Чаженьгского лесопункта (М-О) | 1949 | 267 | |
| 252 | То же (Т) | 1949 | 282 | |
| 253 | То же (Д-И) | 1949 | 291 | |
| 254 | То же (П-Р) | 1949 | 219 | |
| 255 | То же (П) | 1949 | 100 | |
| 256 | То же (А-Б) | 1949 | 230 | |
| 257 | То же (Б-Г) | 1949 | 159 | |
| 258 | То же Першлахтинского лесопункта (К-С) | 01.01.1949-31.1950 | 288 | |
| 259 | То же (С-Ю) | 01.01.1949-31.12.1950 | 217 | |
| 260 | То же Кенского лесопункта (К-Ю) | 1949 | 163 |
Как работать с "Каталогом фондов".