Опись № 3.
Крайние даты документов: 1946 — 1949 гг.
Тип документов: Управленческая документация
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карельский Михаил Павлович | — | - | |
| 2 | Калинин Андрей Саватьевич | — | - | |
| 3 | Калинцев Николай Семенович | — | - | |
| 4 | Калитин Василий Иванович | — | - | |
| 5 | Кабиков Иван Михайлович | — | - | |
| 6 | Каргалов Алексей Андреевич | — | - | |
| 7 | Казаков Аркадий Степанович | — | - | |
| 8 | Кануков Иван Васильевич | — | - | |
| 9 | Карельский Валентин Васильевич | — | - | |
| 10 | Калинин Александр Саватьевич | — | - | |
| 11 | Каменев Сергей Николаевич | — | - | |
| 12 | Казаков Михаил Анфимович | — | - | |
| 13 | Каменко Анатолий Константинович | — | - | |
| 14 | Канашев Василий Степанович | — | - | |
| 15 | Каменев Сергей Николаевич | — | - | |
| 16 | Калинин Александр Семенович | — | - | |
| 17 | Калиничева Анна Кузьминична | — | - | |
| 18 | Кваша Степан Тимофеевич | — | - | |
| 19 | Келарев Петр Афанасьевич | — | - | |
| 20 | Кемов Федор Иванович | — | - |
Как работать с "Каталогом фондов".