Опись № 1.
Крайние даты документов: 1971 — 2003 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицевые счета работников за 1 полугодие | 01.01.1971 - 30.06.1971 | 56 | |
| 2 | Личные карточки (ф.Т-2) (А-В) | 1971 | 56 | |
| 3 | То же (А-Д) | 1971 | 66 | |
| 4 | То же (Г-З) | 1971 | 64 | |
| 5 | То же (О -Р) | 1971 | 50 | |
| 6 | То же (С-Я) | 1971 | 66 | |
| 7 | То же (Е-К) | 1971 | 71 | |
| 8 | То же (И-Л) | 1971 | 109 | |
| 9 | То же (Л-Н) | 1971 | 64 | |
| 10 | То же (М-О) | 1971 | 67 | |
| 11 | То же 10 (П-С) | 1971 | 88 | |
| 12 | То же (Т-Я) | 1971 | 94 | |
| 13 | Лицевые счета (1-е полугодие) | январь - июнь 1972 | 67 | |
| 14 | То же ( 2-е полугодие) | январь - июнь 1972 | 128 | |
| 15 | Лицевые счета (1-е полугодие) | январь 1973 - июнь 1973 | 74 | |
| 16 | То же (2 -е полугодие) | июль 1973 - декабрь 1973 | 77 | |
| 17 | Лицевые счета | 1974 | 85 | |
| 18 | То же | 1974 | 100 | |
| 19 | Лицевые счета | 1975 | 115 | |
| 20 | То же | 1975 | 111 |
Как работать с "Каталогом фондов".