Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
36 | АО "Плесецксельхозхимия" | 1980 — 1999 | |
40 | Савинский филиал Архангельского АП "веста" | 1980 — 1996 | |
96 | Емцовская поселковая администрация | 1982 — 1996 | |
106 | Почезерская сельская администрация | 1985 — 1998 | |
92 | Североонежская поселковая администрация | 1985 — 2005 | |
51 | Савинский дорожно-строительный участок (п. Савинский) | 1986 — 1993 | |
197 | ТОО МУ "Федово" | 1986 — 1997 | |
24 | Кооператив "Автолюбитель" | 1987 — 1997 | |
42 | АП ХДСУ "Плесецкое" | 1987 — 1994 | |
160 | СХАО Плесецкое | 1988 — 1993 | |
20 | АХПУ ПАТО "Бакпромстройтранс" | 1988 — 1991 | |
12 | ИЧП "Землеустроитель" | 1989 — 1995 | |
19 | Кооператив "Автосервис" | 1990 — 1993 | |
21 | МП "Лодья" | 1990 — 1996 | |
23 | ТОО "Норд" | 1990 — 1996 | |
9 | МПСП "Плесецкое" | 1991 — 1995 | |
35 | ОАО "Лес" | 1991 — 1999 | |
81 | Коневская сельская администрация | 1992 — 2005 | |
103 | Федовская сельская администрация | 1992 — 2005 | |
88 | Самодедская поселковая администрация | 1992 — 2005 |
Как работать с "Каталогом фондов".