07.11.2024 | 29 | 44 | 505 | Метрические книги Чадромского прихода Вельского уезда Вологодской епархии | 1914–1916 | (Не заполнено) |
07.11.2024 | 29 | 28 т.2 | 973 | Метрическая книга Яренского уезда: Яренский Преображенский Собор | 1894–1898 | (Не заполнено) |
07.11.2024 | 29 | 28 т.2 | 858 | Метрическая книга Мезенского уезда: Мезенского собора, Кузнецослободского, Долгощельского, Койденского, Тиманского Самоедского, Канинского Самоедского, Заакакурского, Лампоженского, Кимженского, Жердского, Быченского, Космогородского, Азапольского, Юромского, Ущельского, Устьвашского, Ущельского, Олемского, Ценогорского, Койнасского, Пысского, Устьцилемского, Красноборского, Мохченского, Ижемского, Большеземельского, Оксинского, Великовисочного, Большеземельского Пустозерского, Пустозерского приходов | 1851–1851 | (Не заполнено) |
06.11.2024 | Р-187 | 1 | 705 | Всероссийская перепись населения 1920 г.: личные листки переписи населения Сурско-Сергиевской волости Пинежского уезда | 1920–1920 | 3026 |
06.11.2024 | 29 | 28 т.1 | 108 | Метрическая книга приходов Холмогорского уезда: Холмогорский собор, градский Глинский Троицкий, градский Нижнепосадский Николаевский, Курейско-Сергеевский, Курейско-Сретенский, Нижнематигорский, Верхнематигорский, Ухтостровский Троицкий, Ухтостровский Богоявленский, Чухченемско-Ильинский, Чухченемско-Николаевский, Быстрокурский, Ровдогорский, Куростровский, Залывский, Паниловский, Ступинский, Кривецкий, Ракульский, Сийский, Челмохотский, Пингишенгский, Хаврогорский, Прилуцкий, Емецкий, Ратонаволоцкий, Меландовский, Щукозерский, Зачачьевский, Коскошинский, Никольский, Калежский, Резановский, Селецкий, Средьмехренгский, Моржегорский, Шастозерский | 1839–1839 | (Не заполнено) |
06.11.2024 | Р-6083 | 17 | 50 | Книга регистрации актов гражданского состояния отдела ЗАГС Кушевского, Хаврогорского, Порецкого, Копачево-Кривецкого, Ухтостровского, Григоровского ВИК Холмогорского уезда
о рождении, заключении, расторжении брака, смерти
| 1921-1922 | 902 |
06.11.2024 | 29 | 28 т.1 | 92 | Метрическая книга приходов Холмогорского уезда: Холмогорский собор, градский Глинский Троицкий, градский Нижнепосадский Николаевский, Курейско-Сергеевский, Курейско-Сретенский, Нижнематигорский, Верхнематигорский, Ухтостровский Троицкий, Ухтостровский Богоявленский, Чухченемско-Ильинский, Чухченемско-Николаевский, Быстрокурский, Ровдогорский, Куростровский, Залывский, Вавчюгский, Паниловский, Ступинский, Кривецкий, Ракульский, Сийский, Челмохотский, Пингишенгский, Хаврогорский, Прилуцкий, Емецкий, Ратонаволоцкий, Меландовский, Щукозерский, Зачачьевский, Коскошинский, Никольский, Калежский, Резановский, Селецкий, Средьмехренгский, Моржегорский, Шастозерский | 1823–1823 | (Не заполнено) |
06.11.2024 | 29 | 28 т.1 | 88 | Метрическая книга приходов Холмогорского уезда: Холмогорский собор, градский Глинский Троицкий, градский Нижнепосадский Николаевский, Курейско-Сергеевский, Курейско-Сретенский, Нижнематигорский, Верхнематигорский, Ухтостровский Троицкий, Ухтостровский Богоявленский, Чухченемско-Ильинский, Чухченемско-Николаевский, Быстрокурский, Ровдогорский, Куростровский, Залывский, Вавчюгский, Паниловский, Ступинский, Кривецкий, Ракульский, Сийский, Челмохотский, Пингишенгский, Хаврогорский, Прилуцкий, Емецкий, Ратонаволоцкий, Меландовский, Щукозерский, Зачачьевский, Коскошинский, Никольский, Калежский, Резановский, Селецкий, Средьмехренгский, Моржегорский, Шастозерский | 1819–1819 | (Не заполнено) |
01.11.2024 | 50 | 6 | 216 | Метрическая книга Архангельской магометанской мечети Оренбургского магометанского духовного собрания о родившихся, бракосочетавшихся и умерших | 1902–1920 | (Не заполнено) |
01.11.2024 | 29 | 42 | 199 | Метрические книги приходов Каргопольского уезда: г. Каргополь, III-е благочиние | 1839–1839 | (Не заполнено) |
01.11.2024 | 29 | 44 | 451 | Метрические книги Телеговского прихода Великоустюжского уезда Вологодской епархии | 1907–1909 | (Не заполнено) |
31.10.2024 | 29 | 28 т.1 | 94 | Метрическая книга приходов Холмогорского уезда: Холмогорский собор, градский Глинский Троицкий, градский Нижнепосадский Николаевский, Курейско-Сергеевский, Курейско-Сретенский, Нижнематигорский, Верхнематигорский, Ухтостровский Троицкий, Ухтостровский Богоявленский, Чухченемско-Ильинский, Чухченемско-Николаевский, Быстрокурский, Ровдогорский, Куростровский, Залывский, Вавчюгский, Паниловский, Ступинский, Кривецкий, Ракульский, Сийский, Челмохотский, Пингишенгский, Хаврогорский, Прилуцкий, Емецкий, Ратонаволоцкий, Меландовский, Щукозерский, Зачачьевский, Коскошинский, Никольский, Калежский, Резановский, Селецкий, Средьмехренгский, Моржегорский, Шастозерский, Тегорский | 1825–1825 | (Не заполнено) |
31.10.2024 | 29 | 28 т.1 | 93 | Метрическая книга приходов Холмогорского уезда: Холмогорский собор, градский Глинский Троицкий, градский Нижнепосадский Николаевский, Курейско-Сергеевский, Курейско-Сретенский, Нижнематигорский, Верхнематигорский, Ухтостровский Троицкий, Ухтостровский Богоявленский, Чухченемско-Ильинский, Чухченемско-Николаевский, Быстрокурский, Ровдогорский, Куростровский, Залывский, Вавчюгский, Паниловский, Ступинский, Кривецкий, Ракульский, Сийский, Челмохотский, Пингишенгский, Хаврогорский, Прилуцкий, Емецкий, Ратонаволоцкий, Меландовский, Щукозерский, Зачачьевский, Коскошинский, Никольский, Калежский, Резановский, Селецкий, Средьмехренгский, Моржегорский, Шастозерский | 1824–1824 | (Не заполнено) |
31.10.2024 | 29 | 28 т.1 | 89 | Метрическая книга приходов Холмогорского уезда: Холмогорский собор, градский Глинский Троицкий, градский Нижнепосадский Николаевский, Курейско-Сергеевский, Курейско-Сретенский, Нижнематигорский, Верхнематигорский, Ухтостровский Троицкий, Ухтостровский Богоявленский, Чухченемско-Ильинский, Чухченемско-Николаевский, Быстрокурский, Ровдогорский, Куростровский, Залывский, Вавчюгский, Паниловский, Ступинский, Кривецкий, Ракульский, Сийский, Челмохотский, Пингишенгский, Хаврогорский, Прилуцкий, Емецкий, Ратонаволоцкий, Меландовский, Щукозерский, Зачачьевский, Коскошинский, Никольский, Калежский, Резановский, Селецкий, Средьмехренгский, Моржегорский, Шастозерский | 1820–1820 | (Не заполнено) |
31.10.2024 | 29 | 28 т.1 | 87 | Метрическая книга приходов Холмогорского уезда: Холмогорский собор, градский Глинский Троицкий, градский Нижнепосадский Николаевский, Курейско-Сергеевский, Курейско-Сретенский, Нижнематигорский, Верхнематигорский, Ухтостровский Троицкий, Ухтостровский Богоявленский, Чухченемско-Ильинский, Чухченемско-Николаевский, Быстрокурский, Ровдогорский, Куростровский, Залывский, Вавчюгский, Паниловский, Ступинский, Кривецкий, Ракульский, Сийский, Челмохотский, Пингишенгский, Хаврогорский, Прилуцкий, Емецкий, Ратонаволоцкий, Меландовский, Щукозерский, Зачачьевский, Коскошинский, Никольский, Калежский, Резановский, Селецкий, Средьмехренгский, Моржегорский, Шастозерский | 1818–1818 | (Не заполнено) |
31.10.2024 | 29 | 28 т.1 | 84 | Метрическая книга приходов Холмогорского уезда: Холмогорский собор, градский Глинский Троицкий, градский Нижнепосадский Николаевский, Курейско-Сергеевский, Курейско-Сретенский, Нижнематигорский, Верхнематигорский, Ухтостровский Троицкий, Ухтостровский Богоявленский, Чухченемско-Ильинский, Чухченемско-Николаевский, Быстрокурский, Ровдогорский, Куростровский, Залывский, Вавчюгский, Паниловский, Ступинский, Кривецкий, Ракульский, Сийский, Челмохотский, Пингишенгский, Хаврогорский, Прилуцкий, Емецкий, Ратонаволоцкий, Меландовский, Щукозерский, Зачачьевский, Коскошинский, Никольский, Калежский, Резановский, Селецкий, Средьмехренгский, Моржегорский, Шастозерский | 1815–1815 | (Не заполнено) |
31.10.2024 | Р-6083 | 18 | 97 | Книга регистрации актов гражданского состояния отдела ЗАГС Великониколаевского, Остахинского ВИК Шенкурского уезда о рождении, заключении, расторжении брака, смерти
| 1923 | 813 |
31.10.2024 | Р-6083 | 15 | 24 | Книга регистрации актов гражданского состояния отдела ЗАГС Забелинского ВИК о заключении брака | 1920 - 1921 | 137 |
28.10.2024 | Р-6083 | 18 | 106 | Книга регистрации актов гражданского состояния отдела ЗАГС Шеговарского, Михайловского, Усть-Важского, Шиленьгско-Прилуцкого, Шеренгского, Шахановского ВИК Шенкурского уезда
о рождении, заключении, расторжении брака, безвестно отсутствующих, смерти
| 1923 | 1569 |
28.10.2024 | Р-6083 | 13 | 48 | Книга регистрации актов гражданского состояния отдела ЗАГС Покшенгского, Завражского, Шардонемского, Леуновского, Сретенского, Совпольского ВИК Пинежского уезда о рождении, заключении, расторжении брака, смерти | 1921-1922 | 825 |
28.10.2024 | 29 | 28 т.2 | 857 | Метрическая книга Мезенского уезда: Мезенского собора, Кузнецослободского, Долгощельского, Заакакурского, Лампоженского, Кимженского, Жердского, Космогородского, Азапольского, Юромского, Устьважского, Ущельского, Олемского, Ценогорского, Койнасского, Пысского, Устьцилемского, Ижемского, Пустозерского приходов | 1802–1802 | (Не заполнено) |
22.10.2024 | Р-6083 | 18 | 76 | Книга регистрации актов гражданского состояния отдела ЗАГС Ямскогорского, Шеговарского ВИК Шенкурского уезда о рождении, заключении, расторжении брака, смерти
| 1921-1922 | 445 |
22.10.2024 | Р-6083 | 18 | 90 | Книга регистрации актов гражданского состояния отдела ЗАГС Усть-Сюмского, Шиленгско-Прилуцкого, Сметанинского, Усть-Важского ВИК Шенкурского уезда о рождении, заключении, расторжении брака, смерти
| 1922 | 682 |
22.10.2024 | 29 | 42 | 181 | Метрические книги приходов Каргопольского уезда: Красноляжский | 1860–1865 | (Не заполнено) |
22.10.2024 | 29 | 42 | 180 | Метрические книги приходов Каргопольского уезда: Красноляжский | 1842–1850 | (Не заполнено) |