| № | Заголовок фонда | Ед.хр. |
|---|---|---|
| 33 | Пристав управления Архангельского торгового порта | 14 |
| 34 | Пристав 1 части г. Архангельска | 726 |
| 35 | Пристав 2 части г. Архангельска | 692 |
| 36 | Пристав 3 части г. Архангельска | 500 |
| 134 | Пристав 2 стана Пинежского уезда | 732 |
| 136 | Пристав 1 стана Пинежского уезда | 1 050 |
| 213 | Пристав I стана Мезенского уезда | 916 |
| 214 | Пристав 2 стана Мезенского уезда | 448 |
| 234 | Пристав Печорского уезда | 179 |
| 522 | Пристав 3-го стана Шенкурского уезда. | 69 |
| 523 | Пристав 1-го стана Шенкурского уезда | 589 |
| 524 | Пристав 2-го стана Шенкурского уезда | 494 |
| 544 | Пристав 2 стана Архангельского уезда | 479 |
| 545 | Пристав 1 стана Архангельского уезда | 884 |
Как работать с "Каталогом фондов".