| № | Заголовок фонда | Ед.хр. |
|---|---|---|
| 923 | Земский начальник 1 участка Вельского уезда | 5 104 |
| 1030 | Земский начальник 2 участка Вельского уезда | 1 624 |
| 1031 | Земский начальник 3 участка Вельского уезда | 6 943 |
| 1032 | Земский начальник 4 участка Вельского уезда | 7 619 |
| 1033 | Земский начальник 5 участка Вельского уезда | 1 326 |
| 1034 | Земский начальник 6 участка Вельского уезда | 1 116 |
| 1193 | Земский начальник 5 участка Сольвычегодского уезда | 1 659 |
| 1261 | Земский начальник 3 участка Сольвычегодского уезда | 306 |
| 1413 | Земский начальник 4 участка Сольвычегодского уезда | 509 |
| 1414 | Земский начальник 2 участка Сольвычегодского уезда | 1 358 |
| 1415 | Земский начальник 1 участка Сольвычегодского уезда | 3 521 |
Как работать с "Каталогом фондов".