2325-2 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Сборка из деревянных щитов трехпластинных труб для дрен водостока | |
2325-3 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Сборка из деревянных щитов трехпластинных труб для дрен водостока | |
2325-4 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Сборка из деревянных щитов трехпластинных труб для дрен водостока | |
2324 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Изготовление щитов для трехпластинных труб дрен водостока для осушения
г. Архангельска | |
2323 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Участники прокладки нового водопровода на проспекте П. Виноградова между улицами Энгельса и Свободы у школы № 3 | |
2322 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Прокладка дрены водостока и водопровода на проспекте П. Виноградова между улицами Энгельса и Свободы. Слева виден Дом Связи | |
2321 | Архангельск, г. | | Неизвестен | "Подтротуарный" лоток на проспекте П. Виноградова. Слева Дом Связи | |
2320 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Проспект П. Виноградова во время работ по устройству "подтротуарного" лотка. Справа здание банка, слева вдали Дом Связи | |
2319 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Мощение булыжником проспекта П. Виноградова у Дома Связи | |
2318 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Мощение булыжником участка проспекта П. Виноградова между улицами Энгельса и Свободы. Слева медицинский институт, справа школа № 3 | |
2317 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Школа № 3 и другие здания проспекта П. Виноградова между улицами Энгельса и Свободы во время работ по мощению проспекта булыжником | |
2316 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Мощение булыжником проспекта П. Виноградова у перекрестка с улицей Энгельса (левее). Справа Дом Связи | |
2315 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Часть проспекта П. Виноградова между улицами Энгельса и Свободы во время работ по устройству "подтротуарного" лотка | |
2314 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Проспект П. Виноградова во время его мощения. На левой стороне видны край Дома Советов, а далее медицинский институт | |
2313 | Архангельск, г. | | Неизвестен | Работы по мощению булыжником проспекта П. Виноградова около Дома Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (он справа). С портфелем прораб Гусинский, правее инженер горкомхоза Чесноков | |
2312 | (Не заполнено) | 1989 | Набитович Н.В. | Строительство цеха вторично-третичного дробления дробильно-сортировочно-щебеночного завода (ДСЩЗ) "Мяндуха" | |
2311 | Савинский, пос. Плесецкого р-на | 1989 | Набитович Н.В. | Ронин Генрих Иосифович, постоянный участник шахматных турниров, имеет первый спортивный разряд по шахматам, водитель Плесецкого автопредприятия | |
2310 | Плесецк, г. | 1984 | Чапурин С.А. | Грак Надежда Васильевна - медицинский работник детского сада "Золотой ключик" Плесецкого механического завода. За долголетний безупречный труд награждена в 1984 году медалью "Ветеран труда" | |
2309 | Плесецк, г. | 1989 | Чапурин С.А. | Работники детского комбината "Чебурашка" поселка Плесецк. Слева направо: Рослякова Любовь Валентиновна - заведующая комбинатом; Родионова Любовь Александровна - логопед; Соколова Валентина Егоровна - музыкальный работник, отличник народного просвещения (1968 год), кавалер ордена "Знак Почета" (1971 год), награждена также в 1970 году юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина", в 1985 году - медалью "Ветеран труда"; Фуртикова Людмила Владимировна - музыкальный работник | |
2308 | Савинский животноводческий комплекс Плесецкого р-на | 1989 | Набитович Н.В. | Власова Наталья Алексеевна - телятница Савинского животноводческого комплекса совхоза "Савинский", депутат районного Совета XX созыва | |