Опись № 4.
Крайние даты документов: 1971 — 2003 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Похозяйственная книга п. Заречный | 1973-1975 | 24 | |
| 22 | Похозяйственная книга п. Вересово | 1973-1975 | 96 | |
| 23 | Похозяйственная книга п. Вересово | 1973-1975 | 48 | |
| 24 | Похозяйственная книга п. Вересово | 1973-1975 | 16 | |
| 25 | Похозяйственная книга п. Вересово | 1973-1975 | 100 | |
| 26 | Похозяйственная книга п. Мирный | 1973-1975 | 96 | |
| 27 | Похозяйственная книга п. Мирный | 1973-1975 | 24 | |
| 28 | Похозяйственная книга п. Мирный | 1973-1975 | 96 | |
| 29 | Похозяйственная книга п. Мирный | 1973-1975 | 48 | |
| 30 | Похозяйственная книга п. Мирный | 1973-1975 | 24 | |
| 31 | Похозяйственная книга п. Мирный | 1975 | 16 | |
| 32 | Похозяйственная книга п. Ширихановский | 1973-1975 | 29 | |
| 33 | Похозяйственная книга п. Валдеево | 1973-1975 | 48 | |
| 34 | Похозяйственная книга п. Колфонд | 1973-1975 | 100 | |
| 35 | Похозяйственная книга п. Вересово | 1976-1978 | 190 | |
| 36 | Похозяйственная книга п. Вересово | 1976-1978 | 98 | |
| 37 | Похозяйственная книга п. Вересово | 1976-1978 | 226 | |
| 38 | Похозяйственная книга п. Валдеево (21 км) | 1976-1978 | 86 | |
| 39 | Похозяйственная книга п. Заречный | 1976-1978 | 194 | |
| 40 | Похозяйственная книга п. Заречный | 1976-1978 | 46 |
Как работать с "Каталогом фондов".