Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
170 | ООО "борецкая ПМК" | 1994 — 2006 | |
164 | ООО "Березникторг" | 1995 — 2004 | |
176 | ООО "Березниковский молочный завод" | 2004 — 2012 | |
204 | Озол Л.Ю. | 1924 — 2015 | |
62 | Овчинников П.А. | 1926 — 1972 | |
179 | Объединенный фонд сельских потребительских обществ | 1953 — 2003 | |
Р-99 | Объединенный фонд колхозов Заостровского с/Совета | 1929 — 1961 | |
150 | ОАО "Усть-Ваеньга Лес" | 1998 — 2005 | |
Р-207 | ОАО "Виноградовская сельхозтехника" | 1969 — 2007 | |
147 | ОАО "Борецкий ЛПХ" | 1946 — 2003 | |
104 | ОАО "Березниклестоппром" | 1948 — 2001 | |
132 | Народный суд Виноградовского района | 1950 — 2009 | |
193 | МУП ЖКХ Сельменьга | 2006 — 2014 | |
178 | МУП ЖКХ "Поселковое" МО "Березниковское" | 2007 — 2012 | |
177 | МУП ЖКХ "Березник" МО "Березниковское" | 2007 — 2007 | |
159 | МУП "Усть-Ваеньгское ПЖКХ" | 1999 — 2007 | |
203 | МУП "Сельменьгское ЖКХ" | 2004 — 2013 | |
154 | МУП "Сельменьгское ЖКХ" | 1994 — 2004 | |
157 | МУП "Рочегодское ПЖКХ" | 1997 — 2007 | |
152 | МУП "Моржегорское ПЖКХ" | 1999 — 2006 |
Как работать с "Каталогом фондов".