Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
214 | ООО "ЭнергоЭффект" | 2011 — 2020 | |
213 | ООО "Северолеспром" | 2012 — 2019 | |
212 | Бутаков А.И. | 1946 — 2017 | |
211 | ООО "Союз предпринимателей ЛПК Виноградовского района" | 2014 — 2017 | |
210 | ИП Зайцев А.Г. | 1996 — 2015 | |
209 | ИП "Зайцев И.Г. | 2000 — 2017 | |
208 | ООО "Галактика" | 1994 — 2017 | |
Р-207 | ОАО "Виноградовская сельхозтехника" | 1969 — 2007 | |
206 | ООО "Зодчий" | 1990 — 2007 | |
205 | Пестерев А.П. | 1904 — 1969 | |
204 | Озол Л.Ю. | 1924 — 2015 | |
203 | МУП "Сельменьгское ЖКХ" | 2004 — 2013 | |
202 | КФХ "Борок" | 2001 — 2015 | |
201 | Абрамова Т.Н. | 1973 — 2014 | |
Р-200 | Администрация МО "Шидровское" | 2005 — 2021 | |
199 | ООО "ЛЗП Борецкий" | 2011 — 2014 | |
198 | ЧП Попов Н.В. | 2001 — 2011 | |
Р-197 | Администрация МО "Моржегорское" | 2005 — 2021 | |
196 | Администрация МО "Рочегодское" | 2005 — 2011 | |
Р-195 | Администрация МО "Борецкое" | 2005 — 2021 |
Как работать с "Каталогом фондов".