Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
211 | ООО "Союз предпринимателей ЛПК Виноградовского района" | 2014 — 2017 | |
213 | ООО "Северолеспром" | 2012 — 2019 | |
214 | ООО "ЭнергоЭффект" | 2011 — 2020 | |
Р-183 | ООО ЛП "Конецгорский" | 2011 — 2014 | |
199 | ООО "ЛЗП Борецкий" | 2011 — 2014 | |
186 | ИП Вельма О.А. | 2009 — 2013 | |
182 | ООО "Помор строй плюс" | 2009 — 2014 | |
185 | ИП Шелковникова М.А. | 2009 — 2011 | |
177 | МУП ЖКХ "Березник" МО "Березниковское" | 2007 — 2007 | |
173 | ООО "ЛПХ Борецкий" | 2007 — 2011 | |
178 | МУП ЖКХ "Поселковое" МО "Березниковское" | 2007 — 2012 | |
172 | ООО "ЛПХ Конецгорский" | 2007 — 2011 | |
193 | МУП ЖКХ Сельменьга | 2006 — 2014 | |
180 | Муниципальное Собрание МО "Виноградовск. мун.р-он" | 2006 — 2014 | |
Р-189 | Администрация МО "Березниковское" | 2005 — 2021 | |
171 | МУП "ЖКХ Двина" МО "Виноградовский муниципальный район" | 2005 — 2011 | |
Р-195 | Администрация МО "Борецкое" | 2005 — 2021 | |
Р-191 | Администрация МО " Заостровское" | 2005 — 2021 | |
196 | Администрация МО "Рочегодское" | 2005 — 2011 | |
Р-184 | Администрация МО "Усть-Ваеньгское" | 2005 — 2021 |
Как работать с "Каталогом фондов".