Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
202 | колхоз "Победитель" | 1950 — 1958 | |
82 | колхоз "Показатель" | 1943 — 1950 | |
104 | колхоз "Прожектор" | 1939 — 1950 | |
205 | Колхоз "Путь к социализму" | 1948 — 1958 | |
208 | колхоз "Путь Ленина" | 1960 — 1960 | |
79 | колхоз "Путь Октября" | 1941 — 1959 | |
161 | Колхоз "Пятилетка" | 1940 — 1958 | |
165 | Колхоз "Равенство" | 1932 — 1933 | |
215 | Колхоз "Родина" | 2001 — 2004 | |
210 | Колхоз "Родина" | 1961 — 1968 | |
27 | колхоз "Сигнал" | 1943 — 1947 | |
132 | колхоз "Сталинский путь" | 1939 — 1951 | |
29 | колхоз "Страна Советов" | 1934 — 1937 | |
72 | колхоз "Труженик" | 1939 — 1948 | |
39 | Колхоз "Шиловский" | 1944 — 1950 | |
58 | колхоз 1 Мая Чуркинского сельсовета | 1948 — 1949 | |
70 | колхоз 1-е Мая | 1948 — 1948 | |
107 | колхоз 1-е Мая | 1940 — 1949 | |
66 | колхоз 4-я Пятилетка | 1948 — 1950 | |
89 | колхоз 7-й съезд Советов | 1943 — 1950 |
Как работать с "Каталогом фондов".