Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
254 | ООО "Печать" | 1999 — 2009 | |
169 | ООО "Прибой" | 1992 — 1999 | |
239 | ООО "Прионежье" | 2004 — 2008 | |
237 | ООО "Северный" | 1992 — 2011 | |
209 | ООО "Содействие" | 1996 — 1999 | |
17 | ОПЛЗО "Онегалес" | 1937 — 2005 | |
47 | ОРС лесопильного завода № 32-33 | 1945 — 1950 | |
229 | ОРС Малошуйского леспромхоза | 1965 — 1997 | |
63 | ОРС Онежского гидролизного завода | 1953 — 1956 | |
74 | ОРС Онежского леспромхоза | 1938 — 1991 | |
3 | Отдел здравоохранения Онежского райсовета | 1937 — 1956 | |
19 | Отдел культуры и искусства администрации МО "Город Онега и Онежский район" | 1939 — 2005 | |
6 | Отдел народного образования Онежского райисполкома | 1936 — 1989 | |
124 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия | 1965 — 2000 | |
95 | Отдел строительства и архитектуры Онежского горисполкома | 1967 — 1983 | |
14 | Открытое акционерное общество "Онегамолпром" | 1937 — 2000 | |
208 | Парикмахерский салон "Шарм" | 1992 — 1993 | |
151 | Петровский лесопункт Онежского леспромхоза | 1947 — 1970 | |
4 | Плановый отдел Онежского райисполкома | 1938 — 1988 | |
145 | ПМК-2СН треста "Архлесстрой" | 1972 — 1993 |
Как работать с "Каталогом фондов".