Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
90 | Онежский райпромкомбинат с. Чекуево | 1943 — 1957 | |
23 | Онежский райрыболовпотребсоюз | 1939 — 2001 | |
58 | Онежский рыбзавод "Главсеврыба" | 1937 — 1953 | |
103 | Онежский рыбкооп | 1938 — 2001 | |
88 | Онежский рыбоводный завод ФГУ "Севрыбвод" | 1935 — 1995 | |
222 | Онежский территориальный отдел ЗАГС | 1906 — 1912 | |
13 | Онежский школьный детский дом № 1 (д. Поле) | 1934 — 1955 | |
67 | Онежский школьный детский дом № 2 | 1941 — 1970 | |
166 | Онежское МУП "ПУ "Водоканал" | 1979 — 2000 | |
150 | Онежское ПУ БОН | 1938 — 2000 | |
11 | Онежское районное управление министерства заготовок | 1937 — 1955 | |
240 | ООО "Агросервис" | 1995 — 2005 | |
250 | ООО "Берёзка" | 2007 — 2013 | |
230 | ООО "Визит" | 1992 — 2006 | |
203 | ООО "Диалог" | 1992 — 1997 | |
205 | ООО "Комфорт" | 1992 — 2001 | |
236 | ООО "Мьюзик-Хаммер" | 1998 — 2001 | |
196 | ООО "Надежда" | 1992 — 2002 | |
190 | ООО "Онегамяспром" | 1963 — 2000 | |
192 | ООО "Онеганефтепродукт" | 1992 — 2002 |
Как работать с "Каталогом фондов".