Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
228 | МУП "Малошуйское жилищно-коммунальное хозяйство" | 2000 — 2007 | |
227 | МУП "Нименьгская УК" | 2000 — 2008 | |
255 | МУП "ОКП" | 2010 — 2014 | |
219 | МУП "Онежские городские электрические сети" | 1991 — 1999 | |
84 | МУП "Онежский ККП" | 1945 — 2011 | |
22 | МУП "Онежский хлебокомбинат" | 1939 — 2004 | |
182 | МУП "Онежское автотранспортное предприятие" | 1959 — 2001 | |
215 | МУП "ОППБ" | 1989 — 2000 | |
168 | МУП "ПОК и ТС" | 1986 — 2000 | |
213 | МУП "Сулозерское жилищно-коммунальное хозяйство" | 1995 — 2008 | |
249 | МУП "Чекуевская УК" | 2006 — 2013 | |
235 | МУП "Шастинская УК" | 2003 — 2010 | |
242 | МУП МО "Онежское" "Спецуслуги" | 2010 — 2012 | |
9 | Народный суд 1 участка Онежского района | 1928 — 1998 | |
10 | Народный суд 2 участка Онежского района | 1930 — 1941 | |
162 | Нерюжский сплав/участок Онежской сплавной конторы | 1949 — 1969 | |
77 | Нижмозерский с/с депутатов труд-ся Онежского р-на | 1936 — 1954 | |
97 | Нименьгская сельская администрация | 1928 — 2006 | |
93 | Носовский сельский Совет Онежского района | 1946 — 1954 | |
180 | ОАО "908 Лесопромышленный комбинат" | 1967 — 2000 |
Как работать с "Каталогом фондов".