Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
245 | ОГУ "ЦЗН города Онеги" | 1991 — 2003 | |
176 | Кооператив "Альфа" | 1990 — 1991 | |
215 | МУП "ОППБ" | 1989 — 2000 | |
48 | Кооператив "Березка" | 1989 — 1990 | |
141 | Кооператив "Уют" | 1988 — 1992 | |
148 | Верхнеозерская сельская администрация | 1987 — 2006 | |
225 | Шастинский лестранхоз ОАО "Метромаш" | 1987 — 2003 | |
168 | МУП "ПОК и ТС" | 1986 — 2000 | |
166 | Онежское МУП "ПУ "Водоканал" | 1979 — 2000 | |
138 | Совхоз "Большеборский", АОЗТ "Боровское", ПСК "Боровской" | 1979 — 1999 | |
157 | РСУ Онежской сплавной конторы | 1978 — 1994 | |
171 | АООТ "Онегаагротех" | 1976 — 1995 | |
131 | ОПЛЗО "Онегалес" | 1975 — 1984 | |
110 | Онежский городской Совет профсоюзов | 1974 — 1976 | |
79 | Сулозерская сельская администрация | 1974 — 2005 | |
224 | Онежская МПМК | 1973 — 1989 | |
78 | Пурнемская сельская администрация | 1973 — 2006 | |
82 | Финансовый отдел исполкома Онежского городского Совета депутатов трудящихся | 1972 — 2006 | |
145 | ПМК-2СН треста "Архлесстрой" | 1972 — 1993 | |
135 | ТОО "Онежский межхозяйственный лесхоз" | 1972 — 2012 |
Как работать с "Каталогом фондов".