Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
201 | АООТ "Онежское СМУ" | 1947 — 2003 | |
202 | ТОО "Садко" | 1992 — 1997 | |
203 | ООО "Диалог" | 1992 — 1997 | |
204 | Личный фонд Максимов Алексей Павлович, краевед | 1913 — 1980 | |
205 | ООО "Комфорт" | 1992 — 2001 | |
206 | МП "Парус" | 1991 — 1998 | |
207 | МУП "Верхнеозерское ЖКХ" | 1995 — 2003 | |
208 | Парикмахерский салон "Шарм" | 1992 — 1993 | |
209 | ООО "Содействие" | 1996 — 1999 | |
210 | СПК "Рассвет" | 1999 — 2002 | |
211 | ЗАО ТД "Меркурий" | 1999 — 2002 | |
212 | ТОО "Радуга" | 1993 — 2004 | |
213 | МУП "Сулозерское жилищно-коммунальное хозяйство" | 1995 — 2008 | |
214 | МУП "Кодинская УК" | 1993 — 2006 | |
215 | МУП "ОППБ" | 1989 — 2000 | |
216 | АООТ "Онежское строительно-монтажное предприятие" | 1997 — 2002 | |
217 | Онежская редакция радиовещания | 1999 — 2005 | |
218 | СПК "Надежда плюс" | 1999 — 2003 | |
219 | МУП "Онежские городские электрические сети" | 1991 — 1999 | |
220 | Личный фонд Дмитрия Варламовича Баженова | 1969 — 1987 |
Как работать с "Каталогом фондов".