Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
238 | ТОО "Осмос" | 1992 — 1998 | |
252 | ТОО "Арктика" | 1992 — 1996 | |
174 | АОЗТ коммерческий банк "Онега" | 1993 — 2000 | |
188 | ТОО "Касканское" | 1993 — 2002 | |
212 | ТОО "Радуга" | 1993 — 2004 | |
214 | МУП "Кодинская УК" | 1993 — 2006 | |
226 | Муниципальное предприятие "Силуэт" | 1993 — 1996 | |
158 | Транспортный цех АООТ "Онежская сплавконтора" | 1994 — 1997 | |
199 | ЧП "Орион" | 1994 — 1994 | |
153 | Хозяйственное ООО "Старт" | 1995 — 1997 | |
167 | МУП "Заречное ЖКХ" | 1995 — 1999 | |
187 | СПК "Клещево" | 1995 — 2000 | |
207 | МУП "Верхнеозерское ЖКХ" | 1995 — 2003 | |
213 | МУП "Сулозерское жилищно-коммунальное хозяйство" | 1995 — 2008 | |
240 | ООО "Агросервис" | 1995 — 2005 | |
209 | ООО "Содействие" | 1996 — 1999 | |
216 | АООТ "Онежское строительно-монтажное предприятие" | 1997 — 2002 | |
236 | ООО "Мьюзик-Хаммер" | 1998 — 2001 | |
210 | СПК "Рассвет" | 1999 — 2002 | |
211 | ЗАО ТД "Меркурий" | 1999 — 2002 |
Как работать с "Каталогом фондов".