Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
218 | Кооператив "Строитель-1" | 1990 — 1995 | |
182 | Лешуконское авиапредприятие | 1992 — 1998 | |
206 | МУП "Бытовичка" | 1992 — 2006 | |
205 | ТОО "Каскад" | 1992 — 1996 | |
216 | МП "Мираж" | 1992 — 2016 | |
77 | ООО Архангельск-Белорусь-Лешуконское | 1993 — 2003 | |
180 | Комитет по управлению имуществом | 1993 — 1999 | |
188 | МП "Юромская дизельная электростанция" | 1995 — 2002 | |
193 | Койнасская дизельная элктростанция | 1995 — 2004 | |
209 | МП "Олемская ДЭС" | 1996 — 2002 | |
198 | ТИК МО "Лешуконский муниципальный район " | 1996 — 2015 | |
116 | МП "Ценогорская дизельная электростанция" | 1997 — 2001 | |
73 | Муниципальное предприятие "Лешуконский леспромхоз" | 1997 — 2002 | |
212 | ООО "Дислав" | 1997 — 2003 | |
115 | Крестьянское фермерское хозяйство "Родома" Лешуконского района | 1998 — 2001 | |
192 | ОАО "Лешуконский леспромхоз" | 1999 — 2004 | |
196 | Служба "Заказчика" | 1999 — 2007 | |
65 | ООО "Мезенская лесопромышленная компания" | 2000 — 2001 | |
157 | ОАО "Среднемезенский леспромхоз" | 2000 — 2002 | |
195 | Муниципальное унитарное предприятие "Ценогорское ЖКХ" | 2002 — 2004 |
Как работать с "Каталогом фондов".