Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
49 | Торговый отдел Лешуконского райисполкома | 1940 — 1958 | |
3 | Торговый отдел учреждения М-2001 с.Лешуконское | 1934 — 1952 | |
153 | Уполномоченный Министерства Заготовок по Лешуконскому району | 1939 — 1956 | |
160 | Учреждение М-2001 с.Лешуконское | 1925 — 1998 | |
214 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | 1988 — 2005 | |
33 | Финансовое управление администрации МО "Лешуконский район" | 1932 — 2013 | |
2 | Ценогорская сельская администрация | 1947 — 2005 | |
164 | Ценогорская семилетняя школа Лешуконского района | 1931 — 1951 | |
102 | Ценогорское СПО Лешуконского района | 1942 — 1999 | |
130 | Электрокомбинат Лешуконского райисполкома | 1927 — 1958 | |
136 | Юромская промысловая артель "Красный кустарь" | 1942 — 1948 | |
30 | Юромская сельская администрация | 1983 — 2005 | |
91 | Юромское сельское потребительское общество | 1940 — 1975 |
Как работать с "Каталогом фондов".