Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
12 | МТС | 1932 — 1960 | |
122 | к/з "Новая деревня" Козьминского с/с | 1932 — 1946 | |
121 | к/з "Верный путь" Козьминского с/с | 1932 — 1959 | |
13 | Дорожный отдел | 1932 — 1974 | |
15 | ОАО "Ленский леспромхоз" | 1932 — 2006 | |
47 | к/з "Новый путь" Тохтинского с/с | 1932 — 1952 | |
50 | к/з "Рассвет" Тохтинского с/с | 1932 — 1952 | |
58 | Колхоз "Искра" Иртовского сельского совета | 1932 — 1959 | |
98 | к/з "Искра" Сойгинского с/с | 1932 — 1950 | |
57 | к/з "1Мая" Иртовского с/с | 1932 — 1950 | |
99 | к/з "2-я пятилетка" Сойгинского с/с | 1932 — 1950 | |
96 | Сельхозартель "Зарузская" Малодорского сельского Совета | 1933 — 1950 | |
179 | Колхоз "Большевик" Лихачевского сельского Совета | 1933 — 1959 | |
48 | с/х артель "Вперед" | 1933 — 1947 | |
35 | ОРС | 1933 — 1939 | |
62 | к/з "Новая жизнь" Козьминского с/с | 1933 — 1950 | |
276 | АООТ "Шангалы-молоко" | 1933 — 2005 | |
125 | Колхоз "Шеломенский" Шангальского сельского Совета | 1933 — 1959 | |
109 | Колхоз "им. Ленина" Тамицкого сельского Совета Онежского района | 1933 — 1986 | |
108 | к/з "Слободчиково" Слободчиковского с/с | 1933 — 1950 |
Как работать с "Каталогом фондов".