Номер | Заголовок фонда | Крайние даты | |
---|---|---|---|
197 | Акционерное общество "Урдома" | 1990 — 2001 | |
219 | Акционерное общество "Устьянский отдел рабочего снабжения" | 1948 — 2000 | |
29 | Андозерский сельсовет Онежского района | 1934 — 1958 | |
165 | АО "В-Лупьинский ЛПХ" | 1939 — 2007 | |
140 | АО "Козьмино" Козьминского с/с | 1961 — 2004 | |
165 | АО "Малошуйский леспромхоз" | 1963 — 2000 | |
200 | АО "Онегаавто" | 1963 — 1995 | |
174 | АОЗТ коммерческий банк "Онега" | 1993 — 2000 | |
191 | АООТ "Гранит" | 1960 — 2000 | |
242 | АООТ "Лесдок" | 1957 — 2003 | |
171 | АООТ "Онегаагротех" | 1976 — 1995 | |
172 | АООТ "Онежская ПМК" | 1951 — 1999 | |
175 | АООТ "Онежский завод железобетонных изделий" | 1964 — 1999 | |
201 | АООТ "Онежское СМУ" | 1947 — 2003 | |
216 | АООТ "Онежское строительно-монтажное предприятие" | 1997 — 2002 | |
237 | АООТ "Устьянскмелиорация" Устьянского района | 1965 — 2001 | |
236 | АООТ "Устьянское строительно-монтажное управление" | 1953 — 2000 | |
276 | АООТ "Шангалы-молоко" | 1933 — 2005 | |
37 | Артель инвалидов "Октябрь" | 1925 — 1954 | |
214 | Архивный отдел | 1938 — 2015 |
Как работать с "Каталогом фондов".