Опись № 3.
Крайние даты документов: 1987 — 2001 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
442 | Ипатов Сергей Михайлович | 25 мар. 1997-23 мая 2001 | 30 | |
443 | Клименко Николай Акимович | 27 мая 1999-10 июл. 2001 | 9 | |
444 | Козаев Вячеслав Багратионович | 19 мар. 1996-14 дек. 2001 | 25 | |
445 | Козонков Владимир Клавдиевич | 05 янв. 1999-13 июн. 2001 | 13 | |
446 | Колодкина Оксана Витальевна | 17 авг. 1999-30 мар. 2001 | 10 | |
447 | Колотов Василий Павлович | 30 сен. 1992-16 мая 2001 | 43 | |
448 | Коробова Наталья Владимировна | 06 июл. 1995-30 мар. 2001 | 178 | |
449 | Кочуло Юрий Леонидович | 04 июл. 1994-11 июл. 2001 | 95 | |
450 | Кошелева Ирина Анатольевна | 04 авг. 1997-28 мая 2001 | 61 | |
451 | Кузьмина Людмила Прокопьевна | 18 дек. 1996-18 июн. 2001 | 30 | |
452 | Малков Владимир Александрович | 09 апр. 1998-20 июн. 2001 | 11 | |
453 | Махмудова Хабиба Кызы | 22 янв. 1996-30 июл. 2001 | 95 | |
454 | Меркушева Марина Владимировна | 02 апр. 1998-12 ноя. 2001 | 116 | |
455 | Наволоцкий Владимир Феодосьевич | 06 мая 1997-16 мар. 2001 | 51 | |
456 | Нагишев Николай Александрович | 26 апр. 1999-11 маая 2001 | 15 | |
457 | Нестерович Алексей Николаевич | 02 июн. 1999-16 ноя. 2001 | 39 | |
458 | Никонова Светлана Таймирзовна | 03 мар. 1999-31 янв. 2001 | 180 | |
459 | Носова Галина Николаевна | 13 авг. 1999-29 янв. 2001 | 11 | |
460 | Овсянников Николай Васильевич | 08 июн. 1999-03 авг. 2001 | 11 | |
461 | Пеперечина Ирина Петровна | 28 июл. 1999-02 мар. 2001 | 22 |
Как работать с "Каталогом фондов".