Опись № 3.
Крайние даты документов: 1987 — 2001 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
342 | Олифин Василий Михайлович | 25 мая 1995-01 янв. 1999 | 13 | |
343 | Осипов Леонид Иванович | 01 июн. 1994-01 янв. 1999 | 14 | |
344 | Подойницына Валентина Александровна | 11 апр. 1997-29 мар. 1999 | 83 | |
345 | Подсекина Надежда Владимировна | 26 янв. 1996-29 мар. 1999 | 39 | |
346 | Преминина Елена Михайловна | 04 июл. 1995-07 апр. 1999 | 79 | |
347 | Резвая Любовь Валентиновна | 22 дек. 1993-30 мар. 1999 | 90 | |
348 | Саксонова Богдана Викторовна | 02 ноя. 1999-07 апр. 1999 | 46 | |
349 | Саранча Ольга Николаевна | 27 дек. 1996-08 июн. 1999 | 19 | |
350 | Сивкова Ольга Петровна | 27 фев. 1995-29 мар. 1999 | 393 | |
351 | Синицкий Виталий ПАвлинович | 07 фев. 1997-15 дек. 1999 | 37 | |
352 | Скрылева Нина Валентиновна | 19 ноя. 1993-01 янв. 1999 | 32 | |
353 | Смиренников Федор Николаевич | 04 мар. 1997-30 апр. 1999 | 22 | |
354 | Соловьев Юрий Васильевич | 02 фев. 1995-02 фев. 1999 | 3 | |
355 | Солоницын Алексей Александрович | 29 мая 1998-13 янв. 1999 | 14 | |
356 | Спиридонов Вячеслав Витальевич | 05 мар. 1999-08 апр. 1999 | 10 | |
357 | Суворов Василий Васильевич | 04 мая 1994-09 июн. 1999 | 35 | |
358 | Суворова Галина Клавдиевна | 23 фев. 1994-20 дек. 1999 | 139 | |
359 | Тафичук Василий Васильевич | 23 янв. 1998-15 апр. 1999 | 18 | |
360 | Торопов Евгений Владимирович | 22 фев. 1996-13 окт. 1999 | 43 | |
361 | Точилин Александр Тихонович | 29 окт. 1993-07 апр. 1999 | 147 |
Как работать с "Каталогом фондов".