Опись № 3.
Крайние даты документов: 1987 — 2001 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
322 | Копылова Наталья Вениаминовна | 25 дек. 1996-24 мар. 1999 | 13 | |
323 | Кувакина Юлия Дмитриевна | 14 июл. 1998-14 апр. 1999 | 37 | |
324 | Кузьмин Алексей Владимирович | 18 апр. 1996-02 апр. 1999 | 63 | |
325 | Кузьмин Сергей Владимирович | 30 апр. 1997-06 апр. 1999 | 20 | |
326 | Кушнеревич Надежда Борисовна | 04 фев. 1997-06 мая 1999 | 19 | |
327 | Левчук Светлана Евгеньевна | 22 апр. 1994-27 апр. 1999 | 100 | |
328 | Лихачева Валентина Рудольфовна | 02 фев. 1994-02 фев. 1999 | 41 | |
329 | Лукин Олег Павлович | 25 июн. 1993-07 апр. 1999 | 164 | |
330 | Малахова Марина Николаевна | 10 янв. 1997-29 мар. 1999 | 24 | |
331 | Малков Валентин Геннадьевич | 05 ноя. 1993-01 янв. 1999 | 57 | |
332 | Малков Константин Геннадьевич | 23 апр. 1997-01 ноя. 1999 | 10 | |
333 | Малкова Елена Аркадьевна | 22 ноя. 1996-01 янв. 1999 | 45 | |
334 | Манукян Зоя Абкаровна | 12 мар. 1999-30 июн. 1999 | 9 | |
335 | Медведев Леонид Петрович | 17 дек. 1992-26 апр 1999 | 21 | |
336 | Мизгирева Галина Федоровна | 31окт. 1996-04 июн. 1999 | 32 | |
337 | Мирошниченко Александр Владимирович | 15 июл. 1997-01 окт. 1999 | 27 | |
338 | Митюкова Вера Викторовна | 20 дек. 1996-12 апр. 1999 | 29 | |
339 | Мусорина Светлана Васильевна | 227 фев. 1996-20 дек. 1999 | 88 | |
340 | Николаенко Дмитрий Павлович | 08 окт. 1996-31 мар. 1999 | 50 | |
341 | Новиков Игорь Николаевич | 18 ноя. 1997-24 мар. 1999 | 34 |
Как работать с "Каталогом фондов".