Опись № 3.
Крайние даты документов: 1987 — 2001 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
282 | Щеколдина Ольга Валерьевна | 05 янв. 1998-09 сен. 1998 | 11 | |
283 | Юренский Валерий Павлович | 16 авг. 1994-16 мар. 1998 | 313 | |
284 | Ястреб Надежда Владимировна | 27 янв. 1994-02 фев. 1998 | 75 | |
285 | Ананьина Надежда Валерьевна | 07 июн. 1994-29 мар. 1999 | 147 | |
286 | Анисимов Роман Николаевич | 24 авг. 1995-26 мар. 1999 | 51 | |
287 | Антонов Владимир Иванович | 03 окт. 1996-04 июн. 1998 | 93 | |
288 | Антропов Николай Анатольевич | 04 июн. 1998-20 мая. 1999 | 12 | |
289 | Антропова Татьяна Александровна | 06 сен. 1995-25 дек. 1996 | 23 | |
290 | Баков Сергей Вячеславович | 25 дек. 1996-11 мая 1999 | 233 | |
291 | Книга учета доходов и расходов Бакова С.В. | 1998—1998 | 62 | |
292 | Белозерцев Алексей Юрьевич | 21 янв. 1997-28 апр. 1999 | 24 | |
293 | Беломестнов Олег Владимирович | 10 дек. 1992-01 янв. 1999 | 17 | |
294 | Белорукова Вера Васильевна | 21 июл. 1997-31 мар. 1999 | 20 | |
295 | Белорукова Елена Владимировна | 28 дек. 1995-29 мар. 1999 | 46 | |
296 | Белякова Ирина Андрееван | 03 окт. 1997-02 сен. 1999 | 31 | |
297 | Бергер Лидия Васильевна | 19 дек. 1995-06 мая 1999 | 22 | |
298 | Болотова (Бажукова) Светлана Васильевна | 21 мая 1996-10 дек. 1999 | 77 | |
299 | Борисова Людмила Николаевна | 16 янв. 1996-12 апр. 1999 | 15 | |
300 | Букина Лидия Александровна | 28 июл. 1995-14 апр. 1999 | 46 | |
301 | Булыгин Анатолий Владимирович | 15 июн. 1994-30 апр. 1999 | 34 |
Как работать с "Каталогом фондов".