Опись № 3.
Крайние даты документов: 1987 — 2001 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | Образ |
---|---|---|---|---|
261 | Подойницын Александр Анатольевич | 25 сен. 1996-20 авг. 1998 | 41 | |
262 | Посохов Геннадий Геннадьевич | 25 авг. 1994-02 июн. 1998 | 34 | |
263 | Пятышев Денис Сергеевич | 07 апр. 1998-11 июн. 1998 | 16 | |
264 | Рогатых Андрей Александрович | 25 янв. 1994-30 мар. 1998 | 30 | |
265 | Семенова ЕленаНиколаевна | 16 фев.1998-03 сен. 1998 | 26 | |
267 | Скородумова Ольга Юрьевна | 31 окт. 1995-23 мар. 1998 | 56 | |
268 | Смиренникова Елена Юрьевна | 15 авг. 1995-09 окт. 1998 | 69 | |
269 | Соломенцев Андрей Анатольевич | 11 окт. 1994-20 мар. 1998 | 21 | |
270 | Суханов Александр Владимирович | 28 янв. 1994-17 дек. 1998 | 18 | |
271 | Точилина Елена Владимировна | 09 июл. 1996-17 фев. 1998 | 38 | |
272 | Тюсова Надежда Павловна | 10 апр. 1992-18 мар. 1998 | 45 | |
273 | Филиппов Евгений Иванович | 22 мар. 1993-18 мар. 1998 | 249 | |
274 | Фомин Вячеслав Анатольевич | 13 июн. 1996-10 апр. 1998 | 41 | |
275 | Фуфаева Елена СЕргеевна | 08 фев. 1995-18 июн. 1998 | 29 | |
276 | Хлестков Юрий Васильевич | 27 фев. 1997-22 янв. 1998 | 40 | |
277 | Цветкова Ольга Александровна | 24 окт. 1996-16 июн. 1998 | 19 | |
278 | Шастин Сергей Васильевич | 07 июн. 1995-22 апр. 1998 | 33 | |
279 | Шашков Андрей Александрович | 14 апр. 1994-17 дек. 1998 | 6 | |
280 | Щелгунова Татьяна Александровна | 28 мар. 1995-11 ноя. 1998 | 37 | |
281 | Шония Пармен Датович | 11 сен.1995-02 дек. 1998 | 10 |
Как работать с "Каталогом фондов".