491 | Постановления, распоряжения
главы администрации по основной деятельности
| 09 янв. 1996-13 ноя. 1996 | 14 | |
492 | Докладные записки, отчеты, информации, справки сельской администрации | 05 янв. 1996-29 авг. 1996 | 68 | |
493 | Итоговые документы (отчеты, таблицы, информации) единовременных обследований и переписей (по учету жилого фонда, естественному движению и переписям населения, учету и переписям скота) | 1996—1996 | 10 | |
494 | Штатное расписание и сметы административно – хозяйственных расходов | 1996—1996 | 63 | |
495 | Годовой отчет об исполнении бюджета и приложения к нему | 1996—1996 | 21 | |
496 | Постановления, распоряжения
главы администрации по основной деятельности
| 17 янв. 1997-23 дек. 1997 | 7 | |
497 | Докладные записки, отчеты, информации, справки сельской администрации | 13 янв. 1997-23 дек. 1997 | 88 | |
498 | Итоговые документы (отчеты, таблицы, информации) единовременных обследований и переписей (по учету жилого фонда, естественному движению и переписям населения, учету и переписям скота) | 1997—1997 | 8 | |
499 | Штатное расписание и сметы административно – хозяйственных расходов | 1997—1997 | 91 | |
500 | Годовой отчет об исполнении бюджета и приложения к нему | 1997—1997 | 24 | |
501 | Положение о сельской администрации | 20 фев. 1998 | 5 | |
502 | Постановления, распоряжения
главы администрации по основной деятельности
| 02 мар. 1998-22 ноя. 1998 | 5 | |
503 | Докладные записки, отчеты, информации, справки сельской администрации | 08 янв. 1998-26 ноя. 1998 | 39 | |
504 | Итоговые документы (отчеты, таблицы, информации) единовременных обследований и переписей (по учету жилого фонда, естественному движению и переписям населения, учету и переписям скота) | 1998—1998 | 7 | |
505 | Штатное расписание и сметы административно – хозяйственных расходов | 1998—1998 | 91 | |
506 | Годовой отчет об исполнении бюджета и приложения к нему | 1998—1998 | 47 | |
507 | Постановления, распоряжения
главы администрации по основной деятельности
| 29 янв. 1999-24 дек. 1999 | 7 | |
508 | Итоговые документы (отчеты, таблицы, информации) единовременных обследований и переписей (по учету жилого фонда, естественному движению и переписям населения, учету и переписям скота) | 1999—2003 | 20 | |
509 | Годовой отчет об исполнении бюджета и приложения к нему | 1999—1999 | 29 | |
510 | Постановления, распоряжения
главы администрации по основной деятельности
| 25 янв. 2000-09 дек. 2000 | 10 | |